
Avtomatik qog'oz sumka yasash mashinasi
Batafsil
Tayvan Weinview sensorli ekrani Inson-Kompyuter interfeysidan foydalaning, oson ishlaydi va boshqaring.
Xom ashyoni yuklash va tushirish gidravlik ko'tarish strukturasini qabul qiladi va ochish avtomatik doimiy kuchlanish boshqaruvchisini qabul qiladi.
Yaponiya Original Mitsubishi Servo Motor va Germaniya Original SICK sensori tuzatuvchisi, chop etish sumkasini aniq kuzatib boradi.
TEXNIK PARAMETR
Qog'oz rulosining uzunligi | 190-370mm (C) | 270-530mm(C) | 270-530mm (C) | 270-530mm (C) | 400-770mm (C) |
Qog'oz qop uzunligi | 150-320mm (L) | 225-470mm (L) | 225-470mm (L) | 210-460mm (L) | 320-680mm (L) |
Qog'oz sumkaning kengligi | 80-220mm (Vt) | 120-280mm (Vt) | 150-330mm (Vt) | 220-450mm (Vt) | 250-540mm (Vt) |
Qog'oz xaltaning pastki kengligi | 50-120mm (H) | 60-150mm (H) | 60-180mm (H) | 80-220mm (H) | 120-260mm (H) |
Qog'oz qalinligi | 50-130g/m2 | 60-160g/m2 | 60-160g/m2 | 80-160g/m2 | 90-160g/m2 |
Xalta yasash tezligi | 30-200dona/daq | 30-160dona/daq | 30-160dona/daq | 30-150dona/daq | 30-120dona/daq |
Mashina tezligi | 30-220dona/daq | 30-220dona/daq | 30-220dona/daq | 30-220dona/daq | 30-220dona/daq |
Qog'oz rulosining kengligi | 280-71 Omm | 380-950mm | 450-1050mm | 630-1370mm | 770-1630mm |
Rulo qog'oz diametri | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Qog'oz yadrosining diametri | 76 mm (3") | 76 mm (3") | 76 mm (3") | 76 mm (3") | 76 mm (3") |
Mashina quvvati | 3 fazali, 380v, 10kVt | 3 fazali 380vz12kw | 3 fazali 380v, 12kv | 3 fazali, 380v, 15kVt | 3 fazali, 380v, 18kVt |
Mashinaning og'irligi | 5500 kg | 7000 kg | 8000 kg | 10000 kg | 11500 kg |
Mashina hajmi | 9000x3200 | 10500x3600 | 10500x3700 | 10500x3800 | 15000x3800 |
Issiq teglar: avtomatik qog'oz sumka ishlab chiqarish mashinasi
Sizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish











